

ㅤ
Askøy Fotball - herrer (3. divisjon)
Plass | Klubb | Kamper | V | U | T | Mål | +/- | Poeng |
1 | Bjarg | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 2 | 12 | 9 |
2 | Førde | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 | 9 |
3 | Fana | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 2 | 13 | 7 |
4 | Lyn 1896 FK 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 9 | 1 | 6 |
5 | Askøy | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 6 | -2 | 6 |
6 | Gneist | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 6 | 1 | 5 |
7 | Sandefjord Fotball 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 10 | -2 | 4 |
8 | Lyngbø | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 4 | 2 | 3 |
9 | Fyllingsdalen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | -2 | 3 |
10 | Åsane 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 11 | -5 | 3 |
11 | Fjøra | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 11 | -6 | 3 |
12 | Loddefjord | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 13 | -8 | 3 |
13 | Os | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 8 | -4 | 0 |
14 | Vålerenga 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 | -6 | 0 |
Oppdatert 25. april 2025
ㅤ
Askøy Fotball 2 - herrer (4. divisjon)
Plass | Klubb | Kamper | V | U | T | Mål | Poeng | |
1 | Nordhordland | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 | 6 |
2 | Djerv | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 | 7 | 6 |
3 | Frøya | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 | 6 |
4 | Sund | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 4 |
5 | Sotra 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 | 0 | 2 |
6 | Mathopen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 |
6 | Nest-Sotra | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 |
8 | Flaktveit | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 8 | -3 | 1 |
9 | Varegg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 0 |
10 | Kvernbit | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | -7 | 0 |
11 | Askøy 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 | -9 | 0 |
Trukket | Voss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Oppdatert 25. april 2025
ㅤ ㅤ