

Askøy Fotball - damer (3. divisjon)
Navn | Kamper | Mål | Gule kort | Røde kort |
Linn-Sofie Ingebrigtsen Täpp | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stine Marie Isaksen | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lenie Marie Torgersen | 2 | 0 | 1 | 0 |
Amalie Kristensen Mørner | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Skjøndal | 2 | 0 | 0 | 0 |
Famke Juvik Sevel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Frida Taxt-Nesheim | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ingeborg Tvedt Misje | 2 | 0 | 0 | 0 |
Isabel Eikemo Nilsen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kaja Helen Røed | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kristi Amarachi Hagen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Madeleine Kolseth | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pernille Thune Larsen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serine Eriksen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Susanne Kvamme Gullaksen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nora Nyvold Roti | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oppdater 25. april 2025
ㅤ
Askøy Fotball 2 - damer (4. divisjon)
Navn | Kamper | Mål | Gule kort | Røde kort |
Nora Nyvold Roti | 4 | 2 | 0 | 0 |
Isabel Eikemo Nilsen | 4 | 1 | 1 | 0 |
Anine Nesheim Jensen | 4 | 1 | 0 | 0 |
Frida Taxt-Nesheim | 4 | 1 | 0 | 0 |
Isabel Størkersen Rusten | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sofie Isabel Lizana Aasebø | 4 | 0 | 1 | 0 |
Josephine Kristensen Mørner | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sanne Dahl Sivertsen | 4 | 0 | 0 | 0 |
Emeli Michelsen-Svenson | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kjersti Skogstrand Horvei | 3 | 0 | 0 | 0 |
Amanda Rosmer Kvamme | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leah Amalie Volnes Myrtvedt | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vanessa Larsen Johansen | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kristina Elgsås Nilsen | 2 | 1 | 0 | 0 |
Johanne Kvist Medhus | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serine Eriksen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amalie Kristensen Mørner | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lenie Marie Torgersen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ane Kristoffersen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pernille Thune Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sofie Bjelland Skarsbø | 1 | 0 | 0 | 0 |
Susanne Kvamme Gullaksen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Skjøndal | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oppdater 25. april 2025
ㅤ