Se resultater og bildeserie fra lørdag
Her ser du oversikt over resultatene fra andre dag:
| Plass | Navn | Klubb | Resultat | Rekord | 
|---|---|---|---|---|
| Stav – Kvinner | ||||
| 1 | Lene Onsrud Retzius | Fana IL | 4,58 | SB | 
| 2 | Kitty A. Friele Faye | Fana IL | 4,43 | |
| 3 | Birgitte Kjuus | Ullensaker/Kisa IL | 3,91 | |
| Kule para – Kvinner | ||||
| 1 | Ida Yessica Nesse | Tyrving IL | 10,14 | |
| Kule – Kvinner | ||||
| 1 | Mariell H. Morken | Ullensaker/Kisa IL | 13,88 | |
| 2 | Hanna Emilie Hjeltnes | Ullensaker/Kisa IL | 13,77 | |
| 3 | Mona Ekroll Jaidi | IL Norna Salhus | 13,18 | |
| Spyd – Kvinner | ||||
| 1 | Sigrid Borge | Tjalve IK | 59,15 | |
| 2 | Ellevine K. A. O. S. Skare | Ski IL | 53,78 | PB | 
| 3 | Inga Rabben Reimers | Sandnes IL | 50,23 | |
| Stav – Menn | ||||
| 1 | Sondre M. Guttormsen | SK Vidar | 5,80 | |
| 2 | Simen Guttormsen | SK Vidar | 5,62 | |
| 3 | Sander Oppen | IF Sturla | 4,89 | |
| Lengde para – Menn | ||||
| 1 | Vegard D. Sverd | IL Norna Salhus | 6,79 (881) | |
| 2 | Nikkolaj Gulbrandsen | Kristiansands IF | 4,86 (367) | |
| 3 | Simon Limstand | Rana FIK | 5,38 (330) | |
| Lengde para – Kvinner | ||||
| 1 | Ida‑Louise Øverland | IL I Bul | 4,41 (334) | |
| Lengde – Kvinner | ||||
| 1 | Ida Andrea Breigan | Tjalve IK | 6,48 | |
| 2 | Miranda Lauvstad | Tyrving IL | 6,40 | |
| 3 | Mia Guldteig Lien | Ranheim IL | 6,20 | |
| Slegge – Kvinner | ||||
| 1 | Beatrice N. Llano | Laksevåg Turn og IL | 67,74 | |
| 2 | Helene S. S. Ingvaldsen | IL Norna Salhus | 60,16 | |
| 3 | Aurora Fremnesvik | IL i BUL Tromsø | 54,63 | |
| 1500 m para – Kvinner | ||||
| 1 | Marte Aasvang | Stokke IL | 13,31,61 | |
| 1500 m para – Menn | ||||
| 1 | Skjalg Kongssund | Moelven IL | 4,23,23 (559) | |
| 2 | Eirik Lindø | Ranheim IL | 5,51,24 | |
| 800 m – Kvinner | ||||
| 1 | Pernille K. Antonsen | IL Norna Salhus | 2,08,94 | |
| 2 | Malin I. Nyfors | Tjalve IK | 2,08,99 | |
| 3 | Nora Haugen | Sandnes IL | 2,09,25 | |
| 3000 m hinder – Kvinner | ||||
| 1 | Vilde Våge Henriksen | Haugesund IL | 9,49,84 | |
| 2 | Thea C. Knutsen | Varegg Fleridrett | 10,01,37 | |
| 3 | Andre M. Engesæth | IL I BUL | 11,24,37 | |
| Lengde – Menn | ||||
| 1 | Henrik Flåtnes | SK Vidar | 7,89 | SB | 
| 2 | Simen Gimnes | SK Vidar | 7,48 | |
| 3 | Marius B. Hjeltnes | Tjalve IK | 7,44 | |
| 200 m para + utv.h – Menn | ||||
| 1 | Michael S. Setsaas | Tyrving IL | 25,15 | PB | 
| 2 | Simon Limstrand | Rana FIK | 26,70 | |
| 3 | Eirik Lindø | Ranheim IL | 26,99 | |
| 200 m para – Menn | ||||
| 1 | Nikkolaj Gulbrandsen | Kristiansands IF | 26,94 (419) | |
| Slegge – Menn | ||||
| 1 | Thomas Mardal | Gloppen FriIL | 78,44 | |
| 2 | Eivind P. Henriksen | Tjalve IK | 75,65 | |
| 3 | Håkon E. Litland | Laksevåg Turn og IL | 65,21 | |
| 400 m hekk – Menn | ||||
| 1 | Andreas H. B. Bakketun | IL Gular | 50,79 | |
| 2 | Lucas Grimstad Nilsen | Sandnes IL | 53,09 | |
| 3 | Vegard Oppedal Rinde | IL Gular | 53,39 | PB | 
| 800 m – Menn | ||||
| 1 | Tobias Grønstad | Tjalve IK | 1,49,29 | |
| 2 | Sigrud Tveit | Kristiansands IF | 1,50,52 | |
| 3 | Ketil Brenno Gagnås | Børsa IL | 1,51,07 | |
| 3000 m hinder – Menn | ||||
| 1 | Jacob Boutera | Ullensaker/Kisa IL | 8,24,46 | |
| 2 | Fredrik Sandvik | Ullensaker/Kisa IL | 8,46,48 | |
| 3 | Kristoffer P. Skonnord | Lillehammer IF | 8,51,86 | |
| 400 m hekk – Kvinner | ||||
| 1 | Amalie Hammild Iuel | Tjalve IK | 55,47 | |
| 2 | Andrea Rooth | Lambertseter IF | 56,24 | |
| 3 | Elisabeth Slettum | IL Skjalg | 57,72 | |
| 4x200 m stafett (15/16 år) – Mix | ||||
| 1 | Sindre Liebich, Hedda B. Røstdal, Alexander G. Watland og Fillippa Lindal | Sandnes IL | 1,41,29 | |
| 2 | Mathias O. Andreassen, Venja Lillebø, Haakon Brunborg og Ingrid S. Sunde | Ask Friidrett | 1,42,85 | |
| 3 | Øyvind K. Silseth, Sofie E. Indrebø, Tage A. Hostad og Sina F. Armond | Ask Friidrett | 1,50,94 | |
Slik gikk det for de lokale utøverne:
Anna Kolstad Silseth:
200 meter forsøk - 7. plass med tiden 25,67 (+2,1) (ikke videre)
Sander Feness Armond:
200 meter forsøk - 8. plass med tiden 23,36 (+2,2) (ikke videre)
Mathias I. Andreassen, Venja Lillebø, Haakon Brunborg og Ingrid S. Sunde:
4x200 meter mix stafett (15-16år) - 2. plass med tiden 1,42,85 (sølv)
Øyvind K. Silseth, Sofie E, Indrebø, Tage A. Hostad og Sina F. Armond:
4x200 meter mix stafett (15-16år) - 3. plass med tiden 1,50,94 (bronse)