Se resultater og bildeserie fra fredag
Her ser du oversikt over resultatene fra første dag:
Plass | Navn | Klubb | Resultat | Rekord |
---|---|---|---|---|
Høyde – Menn | ||||
1 | Erlend Bolstad Raa | Fyllingen IL | 2,16 | |
2 | Tobias Heldal | Fana IL | 2,06 | |
3 | Nikolai See Berre | Stjørdal FIK | 1,97 | |
3 | Teodor Heldal | Fana IL | 1,97 | |
800 para + utv.h – Menn | ||||
1 | Eirik Lindø | Ranheim IL | 2,36,48 | PB |
5000 m – Kvinner | ||||
1 | Amalie Sæten | SK Vidar | 15,32,21 | SB |
2 | Kristine L. Dommersnes | Haugesund IL | 15,35,32 | PB |
3 | Sigrid Jervell Våg | Tjalve IK | 15,38,29 | PB |
Høyde – Kvinner | ||||
1 | Mia Guldteig Lien | Ranheim IL | 1,8 | |
2 | Elise Hoel Ulseth | IL Norodd | 1,74 | |
3 | Lina Svarlien | Tyrving IL | 1,74 | |
5000 m – Menn | ||||
1 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 13,08,33 | NM-rekord |
2 | Magnus Tuv Myhre | Tjalve IK | 13,09,12 | PB |
3 | Awet Nftalem Kibrab | Tjalve IK | 13,18,57 | |
5000 m kappgang – Kvinner | ||||
1 | Siri Gamst Glittenberg | Laksevåg Turn og IL | 25,04,72 | |
5000 m kappgang – Menn | ||||
1 | Kristoffer Randall | SK Vidar | 22,49,13 | PB |
100 m – Menn | ||||
1 | Mathias Hove Johansen | IL Skjalg | 10,27 | PB |
2 | Per T. Fremstad-Waldron | IL I BUL | 10,36 | |
3 | Jabob Vaula | Ullensaker/Kisa IL | 10,36 | PB |
100 m – Kvinner | ||||
1 | Helene Rønningen | Tyrving IL | 11,41 | SB |
2 | Line Kloster | SK Vidar | 11,42 | SB |
3 | Malin Furuhaug | Lillehammer IF | 11,55 | PB |
400 m – Menn | ||||
1 | Håvard B. Ingvaldsen | Moelvel IL | 46,66 | |
2 | Andreas Ofstad Kulseng | Tjalve IK | 46,98 | |
3 | Andreas Grimerud | Moelvel IL | 47,35 | |
Diskos – Menn | ||||
1 | Ola Stunes Isene | IF Sturla | 60,18 | |
2 | Sven Martin Skagestad | IL Norna Salhus | 55,61 | |
3 | Håkon Hansesæter | Aremark IF | 55,3 | |
400 m para – Menn | ||||
1 | Michael S. Setsaas | Tyrving IL | 57,59 | PB |
2 | Eirik Lindø | Ranheim IL | 1,00,11 | PB |
3 | Simon Limstand | Rana FIK | 1,01,56 | PB |
400 m para – Kvinner | ||||
1 | Julie L. Saursaunet | Steinkjer FIK | 1,37,98 | |
2 | Sofie Østerbø Jansen | IL Jardar | 1,53,29 | |
400 m – Kvinner | ||||
1 | Astri Ayo Lakeri Ertzgaard | Tjalve IK | 52,14 | PB |
2 | Josefine T. Eriksen Aks | Sem IF | 52,32 | PB |
3 | Line Safaa Al-Saiddi | IL Skjalg | 53,02 | PB |
Slik gikk det for de lokale utøverne:
Anna Kolstad Silseth:
100 meter forsøk - 4. plass med tiden 12,17 (+3,4) (videre til semifinale)
100 meter semifinale - 5. plass med tiden 12,39 (+2,2) (ikke videre til finale)
Daniel Alejandro Johnsen:
100 meter forsøk - 2. plass med tiden 10,94 (+1,3) (videre til semifinale)
100 meter semifinale - Startet ikke grunnet skade (ikke videre til finale)
Erlend Bergfjord Næss:
Diskos finale - 6. plass med beste kast på 45,05
Sander Feness Armond:
100 meter forsøk - 7. plass med tiden 11,39 (+3,1) (ikke videre til semifinale)